ОПОРЫ ДЛЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСФГ
Марка опоры | Высота опоры Н, м | Масса опоры, кг | Размер верха d, мм | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий), мм | Тип фланца |
ОСФГ - 4 | 4 | 40 | 60 | 250/150/4 | квадратный |
ОСФГ - 5 | 5 | 49 | 60 | 250/150/4 | квадратный |
ОСФГ - 6 | 6 | 57 | 60 | 250/150/4 | квадратный |
ОСФГ - 7 | 7 | 74 | 60 | 300/200/4 | квадратный |
ОПОРЫ ДЛЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОГСГ
Марка опоры | Вес, кг | Высота опоры Н, мм | Длина консоли L, мм | Тип нижнего фланца | Фланец (Размер/расстояние между болтами/количество отверстий/ диаметр отверстий), мм | Рекомендованный фундамент |
ОГСГ-6,0-3,5 | 250 | 6000 | 3500 | круглый | 400/310/8/27 | ФМ-219-2,5 |
ОГСГ-6,0-5,0 | 302 | 6000 | 5000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,0-6,0 | 313 | 6000 | 6000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,0-7,0 | 322 | 6000 | 7000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,0-8,0 | 333 | 6000 | 8000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,15-3,5 | 253 | 6150 | 3500 | круглый | 400/310/8/27 | ФМ-219-2,5 |
ОГСГ-6,15-5,0 | 307 | 6150 | 5000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,15-6,0 | 316 | 6150 | 6000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,15-6,1 | 318 | 6150 | 6100 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-6,15-7,0 | 327 | 6150 | 7000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-7,0-3,5 | 276 | 7000 | 3500 | круглый | 400/310/8/27 | ФМ-219-2,5 |
ОГСГ-7,0-5,0 | 331 | 7000 | 5000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-7,0-6,0 | 331 | 7000 | 6000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-7,0-7,0 | 351 | 7000 | 7000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-7,0-8,0 | 396 | 7000 | 8000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-8,0-3,5 | 302 | 8000 | 3500 | круглый | 400/310/8/27 | ФМ-219-2,5 |
ОГСГ-8,0-5,0 | 360 | 8000 | 5000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-8,0-6,0 | 370 | 8000 | 6000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-8,0-7,0 | 380 | 8000 | 7000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-8,0-8,0 | 432 | 8000 | 8000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-8,15-3,5 | 307 | 8000 | 3500 | круглый | 400/310/8/27 | ФМ-219-2,5 |
ОГСГ-8,15-6,1 | 375 | 6150 | 6100 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
ОГСГ-8,6-8,0 | 452 | 8000 | 8000 | круглый | 450/350/8/27 | ФМ-273-2,5 |
Назначение светофорных опор
Опоры данного типа предназначены для установки светосигнального оборудо-вания и информационных дорожных знаков.
Устройство опор
Консольные светофорные опоры обеспечивают надежную и бесперебойную работу дорожной светосигнальной системы. Они представляют собой конусовидные стойки из качественного трубного проката, защищенного от внешних воздействий методом горячего цикования. Кроме этого, у нас доступны граненые опоры из листового проката с продольным сварным швом. При выборе материала изготовления учитываются климатическая зона использования, ветровые нагрузки и другие параметры. Антикоррозионная стойкость изделий составляет не менее 20 лет.
Наши стойки для светофоров комплектуются несколькими типами кронштейнов, включая r-образные. Столбы монтируются в заранее подготовленный фундамент и крепятся к закладной детали фланцевым способом. Такой подход гарантирует высокую прочность и долговечность конструкций, быструю установку и снятие светофорных стоек.
Опоры ОСФГ состоят из из одной секции.
Опоры ОГСГ состоят из двух секций: стойки и консоли. Консоль присоединяется к стойке фланцевым соединением. Гарантия на коррозийную стойкость — не менее 20 лет.